EXPENSES
学費
入試情報 > 学費
看護学科
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 300,000 | ― | ||
| 授業料 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | |
| 実験実習費 | 50,000 | 250,000 | 300,000 | 200,000 | |
| 施設整備費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 計(a) | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | |
| その他の経費 | ユニホーム代 | 27,600 | ― | ||
| その他備品 (シューズ、聴診器他) |
26,860~ | ― | |||
| 学生保険料 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | |
| 教科書代 | 143,220 | 6,600 | 21,450 | 6,380 | |
| 計(b) | 202,850~ | 11,770 | 26,620 | 11,550 | |
| 合計(a+b) | 1,802,850~ | 1,511,770 | 1,576,620 | 1,461,550 | |
理学療法学科
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 300,000 | ― | ||
| 授業料 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | |
| 実験実習費 | 50,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | |
| 施設整備費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 計(a) | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,450,000 | |
| その他の経費 | ユニホーム代 | 24,100 | ― | ||
| その他備品 (シューズ、打診器他) |
9,780 | ― | |||
| 学生保険料 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | |
| 教科書代 | 86,020 | 94,710 | 42,570 | 11,000 | |
| 計(b) | 125,070 | 99,880 | 47,740 | 16,170 | |
| 合計(a+b) | 1,725,070 | 1,599,880 | 1,547,740 | 1,466,170 | |
作業療法学科
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 300,000 | ― | ||
| 授業料 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | |
| 実験実習費 | 50,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | |
| 施設整備費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 計(a) | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,450,000 | |
| その他の経費 | ユニホーム代 | 24,100 | ― | ||
| その他備品 (シューズ、打診器他) |
9,780 | ― | |||
| 学生保険料 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | |
| 教科書代 | 84,040 | 91,630 | 39,270 | 22,500 | |
| 計(b) | 123,090 | 96,800 | 44,440 | 27,670 | |
| 合計(a+b) | 1,723,090 | 1,596,800 | 1,544,440 | 1,477,670 | |
※上記学生納付金等の他に、臨地実習に係る交通費などが別途必要になります(学科により費用は異なります)
※授業等で使用するため、個人用ノートパソコンを準備・購入していただくことが別途必要になります



